Satwki wynagrodzeń pracowników młodocianych VI-VIII 2026
15 czerwca 2026
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 765,03 zł | 74,67 zł | 11,48 zł | 18,74 zł | 104,89 zł + 25,94 zł skł. zdrowotna* | 634,20 zł |
| 74,67 zł | 49,73 zł | |||||
| II | 860,66 zł | 84,00 zł | 12,91 zł | 21,09 zł | 118,00 zł + 40,05 zł skł. zdrowotna* | 702,61 zł |
| 84,00 zł | 55,94 zł | |||||
| III | 956,29 zł | 93,33 zł | 14,34 zł | 23,43 zł | 131,10 zł +53,99 zł skł. zdrowotna* | 771,20 zł |
| 93,33zł | 62,16 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych III-V 2026
20 marca 2026
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 735,82 | 71,82 zł | 11,04 zł | 18,03 zł | 100,89 zł + 21,69 zł skł. zdrowotna* | 613,24 zł |
| 71,82 zł | 47,83 zł | |||||
| II | 827,80 zł | 80,79 zł | 12,42 zł | 20,28 zł | 113,49 zł + 35,12 zł skł. zdrowotna* | 679,19 zł |
| 80,79 zł | 53,81 zł | |||||
| III | 919,78 zł | 89,77 zł | 13,80 zł | 22,53 zł | 126,10 zł +48,72 zł skł. zdrowotna* | 744,96 zł |
| 89,77zł | 59,79 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych XII 2025-II 2026
22 grudnia 2025
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 701,74 zł | 68,49 zł | 10,53 zł | 17,19 zł | 96,21 zł + 16,76 zł skł. zdrowotna* | 588,77 zł |
| 68,49 zł | 45,61 zł | |||||
| II | 789,45 zł | 77,05 zł | 11,84 zł | 19,34 zł | 108,23 zł + 29,51 zł skł. zdrowotna* | 651,71 zł |
| 77,05 zł | 51,31 zł | |||||
| III | 877,17 zł | 85,61 zł | 13,16 zł | 21,49zł | 120,26 zł +42,43 zł skł. zdrowotna* | 714,48 zł |
| 85,61zł | 57,02 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych IX-XI 2025
17 września 2025
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 699,89 zł | 68,31 zł | 10,50 zł | 17,15 zł | 95,96 zł + 16,42 zł skł. zdrowotna* | 587,51 zł |
| 68,31 zł | 45,49 zł | |||||
| II | 787,38 zł | 76,85 zł | 11,81 zł | 19,29 zł | 107,95 zł + 29,17 zł skł. zdrowotna* | 650,26 zł |
| 76,85 zł | 51,18 zł | |||||
| III | 874,86 zł | 85,39 zł | 13,12 zł | 21,43zł | 119,94 zł +42,09 zł skł. zdrowotna* | 712,83 zł |
| 85,39zł | 56,87zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych VI-VIII 2025
12 czerwca 2025
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 716,98 zł | 69,98 zł | 10,75 zł | 17,57 zł | 98,30 zł + 18,97 zł skł. zdrowotna* | 599,71 zł |
| 69,98 zł | 46,60 zł | |||||
| II | 806,61 zł | 78,73 zł | 12,10 zł | 19,76 zł | 110,59 zł + 32,06 zł skł. zdrowotna* | 663,96 zł |
| 78,73 zł | 52,43 zł | |||||
| III | 896,23 zł | 87,47 zł | 13,44 zł | 21,96 zł | 122,87 zł +45,15 zł skł. zdrowotna* | 728,21 zł |
| 87,47zł | 58,25zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych III-V 2025
26 marca 2025
| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 678,18zł | 66,19 zł | 10,17 zł | 16,62 zł | 92,98 zł + 13,19 zł skł. zdrowotna* | 572,01 zł |
| 66,19 zł | 44,08 zł | |||||
| II | 762,95zł | 74,46 zł | 11,44 zł | 18,69zł | 104,59 zł + 25,60 zł skł. zdrowotna* | 632,76 zł |
| 74,46 zł | 49,59 zł | |||||
| III | 847,72 zł | 82,74 zł | 12,72 zł | 20,77 zł | 116,23 zł +38,01 zł skł. zdrowotna* | 693,48 zł |
| 82,74zł | 55,10zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
