| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 735,82 | 71,82 zł | 11,04 zł | 18,03 zł | 100,89 zł + 21,69 zł skł. zdrowotna* | 613,24 zł |
| 71,82 zł | 47,83 zł | |||||
| II | 827,80 zł | 80,79 zł | 12,42 zł | 20,28 zł | 113,49 zł + 35,12 zł skł. zdrowotna* | 679,19 zł |
| 80,79 zł | 53,81 zł | |||||
| III | 919,78 zł | 89,77 zł | 13,80 zł | 22,53 zł | 126,10 zł +48,72 zł skł. zdrowotna* | 744,96 zł |
| 89,77zł | 59,79 zł |
