Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych IX-XI 2024
4 września 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 643,07zł | 62,76 zł | 9,65 zł | 15,76 zł | 88,17 zł + 8,09 zł skł. zdrowotna* | 546,81 zł |
62,76 zł | 41,80 zł | |||||
II | 723,46zł | 70,61 zł | 10,85 zł | 17,72 zł | 99,18 zł + 19,82 zł skł. zdrowotna* | 604,46 zł |
70,61 zł | 47,02 zł | |||||
III | 803,84 zł | 78,45 zł | 12,06 zł | 19,69 zł | 110,20 zł +31,72 zł skł. zdrowotna* | 661,92 zł |
78,45zł | 52,25zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych VI-VIII 2024
4 czerwca 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 651,79 zł | 63,61 zł | 9,78 zł | 15,97 zł | 89,36 zł + 9,28 zł skł. zdrowotna | 553,15 zł |
63,61 zł | 42,37 zł | |||||
II | 733,26zł | 71,57 zł | 11,00 zł | 17,96 zł | 100,53 zł + 21,35 zł skł. zdrowotna | 611,38 zł |
71,57 zł | 47,66 zł | |||||
III | 814,74 zł | 79,52 zł | 12,22 zł | 19,96 zł | 111,70 zł +33,25 zł skł. zdrowotna | 669,79 zł |
79,52zł | 52,96 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych III-V 2024
10 kwietnia 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 603,23 zł | 58,88 zł | 9,05 zł | 14,78 zł | 82,71 zł + 2,31 zł skł. zdrowotna | 518,21 zł |
58,88 zł | 39,21 zł | |||||
II | 678,63zł | 66,23 zł | 10,18 zł | 16,63 zł | 93,04 zł + 13,36 zł skł. zdrowotna | 572,23 zł |
66,23 zł | 44,11 zł | |||||
III | 754,04 zł | 73,59 zł | 11,31 zł | 18,47 zł | 103,37 zł +24,41 zł skł. zdrowotna | 626,26 zł |
73,59 zł | 49,01 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych XII 2023-II 2024
2 stycznia 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 575,60 zł | 56,18 zł | 8,63 zł | 14,10 zł | 78,91 zł | 496,69 zł |
56,18 zł | 36,43 zł | |||||
II | 647,55zł | 63,20 zł | 9,71 zł | 15,86 zł | 88,77 zł | 550,01 zł |
63,20 zł | 42,09 zł | |||||
III | 719,50 zł | 70,22 zł | 10,79 zł | 17,63 zł | 98,64 zł | 601,55 zł |
70,22 zł | 46,77 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych IX-XI 2023
18 września 2023
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 560,46 zł | 54,70 zł | 8,41 zł | 13,73 zł | 76,84 zł | 483,62 zł |
54,70 zł | 36,43 zł | |||||
II | 630,52zł | 61,54 zł | 9,46 zł | 15,45 zł | 86,45 zł | 537,85 zł |
61,54 zł | 40,98 zł | |||||
III | 700,58 zł | 68,38 zł | 10,51 zł | 17,16 zł | 96,02 zł | 587,94 zł |
68,38 zł | 45,54 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych VI-VIII 2023
26 czerwca 2023
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 356,21 zł | 34,77 zł | 5,34 zł | 8,73 zł | 48,84 zł | 307,37 zł |
34,77 zł | 23,15 zł | |||||
II | 427,46 zł | 41,72 zł | 6,41 zł | 10,47 zł | 58,60 zł | 368,86 zł |
41,72 zł | 27,78 zł | |||||
III | 498,70 zł | 48,67 zł | 7,48 zł | 12,22 zł | 68,37 zł | 430,33 zł |
48,67zł | 32,42 zł |