Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych III-V 2025
26 marca 2025
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 678,18zł | 66,19 zł | 10,17 zł | 16,62 zł | 92,98 zł + 13,19 zł skł. zdrowotna* | 572,01 zł |
66,19 zł | 44,08 zł | |||||
II | 762,95zł | 74,46 zł | 11,44 zł | 18,69zł | 104,59 zł + 25,60 zł skł. zdrowotna* | 632,76 zł |
74,46 zł | 49,59 zł | |||||
III | 847,72 zł | 82,74 zł | 12,72 zł | 20,77 zł | 116,23 zł +38,01 zł skł. zdrowotna* | 693,48 zł |
82,74zł | 55,10zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych XII 2024-II 2025
14 stycznia 2025
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | | | razem | do wypłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
| | emerytalne | rentowe | chorobowe | | |
| | 19,52% | 8% | 2,45% | | |
I | 652,93zł | 63,73 zł | 9,79 zł | 16,00 zł | 89,52 zł + 9,45 zł skł. zdrowotna* | 553,96 zł |
| | 63,73 zł | 42,44 zł | | | |
II | 734,55zł | 71,69 zł | 11,02 zł | 18,00zł | 100,71 zł + 21,52 zł skł. zdrowotna* | 612,32 zł |
| | 71,69 zł | 47,75 zł | | | |
III | 816,16 zł | 79,66 zł | 12,24 zł | 20,00 zł | 111,90 zł +33,42 zł skł. zdrowotna* | 670,84 zł |
| | 79,66zł | 53,05zł | | |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych IX-XI 2024
4 września 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 643,07zł | 62,76 zł | 9,65 zł | 15,76 zł | 88,17 zł + 8,09 zł skł. zdrowotna* | 546,81 zł |
62,76 zł | 41,80 zł | |||||
II | 723,46zł | 70,61 zł | 10,85 zł | 17,72 zł | 99,18 zł + 19,82 zł skł. zdrowotna* | 604,46 zł |
70,61 zł | 47,02 zł | |||||
III | 803,84 zł | 78,45 zł | 12,06 zł | 19,69 zł | 110,20 zł +31,72 zł skł. zdrowotna* | 661,92 zł |
78,45zł | 52,25zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych VI-VIII 2024
4 czerwca 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 651,79 zł | 63,61 zł | 9,78 zł | 15,97 zł | 89,36 zł + 9,28 zł skł. zdrowotna | 553,15 zł |
63,61 zł | 42,37 zł | |||||
II | 733,26zł | 71,57 zł | 11,00 zł | 17,96 zł | 100,53 zł + 21,35 zł skł. zdrowotna | 611,38 zł |
71,57 zł | 47,66 zł | |||||
III | 814,74 zł | 79,52 zł | 12,22 zł | 19,96 zł | 111,70 zł +33,25 zł skł. zdrowotna | 669,79 zł |
79,52zł | 52,96 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych III-V 2024
10 kwietnia 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 603,23 zł | 58,88 zł | 9,05 zł | 14,78 zł | 82,71 zł + 2,31 zł skł. zdrowotna | 518,21 zł |
58,88 zł | 39,21 zł | |||||
II | 678,63zł | 66,23 zł | 10,18 zł | 16,63 zł | 93,04 zł + 13,36 zł skł. zdrowotna | 572,23 zł |
66,23 zł | 44,11 zł | |||||
III | 754,04 zł | 73,59 zł | 11,31 zł | 18,47 zł | 103,37 zł +24,41 zł skł. zdrowotna | 626,26 zł |
73,59 zł | 49,01 zł |
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych XII 2023-II 2024
2 stycznia 2024
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 575,60 zł | 56,18 zł | 8,63 zł | 14,10 zł | 78,91 zł | 496,69 zł |
56,18 zł | 36,43 zł | |||||
II | 647,55zł | 63,20 zł | 9,71 zł | 15,86 zł | 88,77 zł | 550,01 zł |
63,20 zł | 42,09 zł | |||||
III | 719,50 zł | 70,22 zł | 10,79 zł | 17,63 zł | 98,64 zł | 601,55 zł |
70,22 zł | 46,77 zł |