| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 738,65 zł | 72,09 zł | 11,08 zł | 18,10 zł | 101,27 zł + 22,03 zł skł. zdrowotna* | 615,35 zł |
| 72,09 zł | 48,04 zł | |||||
| II | 830,98 zł | 81,10 zł | 12,46 zł | 20,36 zł | 113,92 zł + 35,63 zł skł. zdrowotna* | 681,43 zł |
| 81,10 zł | 54,01 zł | |||||
| III | 923,31 zł | 90,12zł | 13,85 zł | 22,62 zł | 126,59 zł +49,23 zł skł. zdrowotna* | 747,49 zł |
| 90,12zł | 60,02 zł |
