| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 765,03 zł | 74,67 zł | 11,48 zł | 18,74 zł | 104,89 zł + 25,94 zł skł. zdrowotna* | 634,20 zł |
| 74,67 zł | 49,73 zł | |||||
| II | 860,66 zł | 84,00 zł | 12,91 zł | 21,09 zł | 118,00 zł + 40,05 zł skł. zdrowotna* | 702,61 zł |
| 84,00 zł | 55,94 zł | |||||
| III | 956,29 zł | 93,33 zł | 14,34 zł | 23,43 zł | 131,10 zł +53,99 zł skł. zdrowotna* | 771,20 zł |
| 93,33zł | 62,16 zł |
