| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 701,74 zł | 68,49 zł | 10,53 zł | 17,19 zł | 96,21 zł + 16,76 zł skł. zdrowotna* | 588,77 zł |
| 68,49 zł | 45,61 zł | |||||
| II | 789,45 zł | 77,05 zł | 11,84 zł | 19,34 zł | 108,23 zł + 29,51 zł skł. zdrowotna* | 651,71 zł |
| 77,05 zł | 51,31 zł | |||||
| III | 877,17 zł | 85,61 zł | 13,16 zł | 21,49zł | 120,26 zł +42,43 zł skł. zdrowotna* | 714,48 zł |
| 85,61zł | 57,02 zł |
