rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 699,89 zł | 68,31 zł | 10,50 zł | 17,15 zł | 95,96 zł + 16,42 zł skł. zdrowotna* | 587,51 zł |
68,31 zł | 45,49 zł | |||||
II | 787,38 zł | 76,85 zł | 11,81 zł | 19,29 zł | 107,95 zł + 29,17 zł skł. zdrowotna* | 650,26 zł |
76,85 zł | 51,18 zł | |||||
III | 874,86 zł | 85,39 zł | 13,12 zł | 21,43zł | 119,94 zł +42,09 zł skł. zdrowotna* | 712,83 zł |
85,39zł | 56,87zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.