rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 716,98 zł | 69,98 zł | 10,75 zł | 17,57 zł | 98,30 zł + 18,97 zł skł. zdrowotna* | 599,71 zł |
69,98 zł | 46,60 zł | |||||
II | 806,61 zł | 78,73 zł | 12,10 zł | 19,76 zł | 110,59 zł + 32,06 zł skł. zdrowotna* | 663,96 zł |
78,73 zł | 52,43 zł | |||||
III | 896,23 zł | 87,47 zł | 13,44 zł | 21,96 zł | 122,87 zł +45,15 zł skł. zdrowotna* | 728,21 zł |
87,47zł | 58,25zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.