| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 336,67 zł | 32,86 zł | 5,05 zł | 8,25 zł | 46,16 zł | 290,51 zł |
| 32,86 zł | 21,88 zł | |||||
| II | 404,01zł | 39,43 zł | 6,06 zł | 9,90 zł | 55,39 zł | 348,62 zł |
| 39,43 zł | 26,26 zł | |||||
| III | 471,34 zł | 46,00 zł | 7,07 zł | 11,55 zł | 64,62 zł | 406,72 zł |
| 46,00 zł | 30,64 zł |
