rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
19,52% | 8% | 2,45% | ||||
I | 678,18zł | 66,19 zł | 10,17 zł | 16,62 zł | 92,98 zł + 13,19 zł skł. zdrowotna* | 572,01 zł |
66,19 zł | 44,08 zł | |||||
II | 762,95zł | 74,46 zł | 11,44 zł | 18,69zł | 104,59 zł + 25,60 zł skł. zdrowotna* | 632,76 zł |
74,46 zł | 49,59 zł | |||||
III | 847,72 zł | 82,74 zł | 12,72 zł | 20,77 zł | 116,23 zł +38,01 zł skł. zdrowotna* | 693,48 zł |
82,74zł | 55,10zł |
* Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.