| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 560,46 zł | 54,70 zł | 8,41 zł | 13,73 zł | 76,84 zł | 483,62 zł |
| 54,70 zł | 36,43 zł | |||||
| II | 630,52zł | 61,54 zł | 9,46 zł | 15,45 zł | 86,45 zł | 537,85 zł |
| 61,54 zł | 40,98 zł | |||||
| III | 700,58 zł | 68,38 zł | 10,51 zł | 17,16 zł | 96,02 zł | 587,94 zł |
| 68,38 zł | 45,54 zł |
