| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 307,81 zł | 30,04 zł | 4,62 zł | 7,54 zł | 42,20 zł | 265,61 zł |
| 30,04 zł | 20,01 zł | |||||
| II | 369,38 zł | 36,05 zł | 5,54 zł | 9,05 zł | 50,64 zł | 318,74 zł |
| 36,05 zł | 24,01 zł | |||||
| III | 430,94 zł | 42,06 zł | 6,46 zł | 10,56 zł | 59,08 zł | 371,86 zł |
| 42,06 zł | 28,01 zł |
