| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 311,76 zł | 30,43 zł | 4,68 zł | 7,64 zł | 42,75 zł | 269,01 zł |
| 30,43 zł | 20,26 zł | |||||
| II | 374,11 zł | 36,51 zł | 5,61 zł | 9,17 zł | 51,29 zł | 322,82 zł |
| 36,51 zł | 24,32 zł | |||||
| III | 436,47 zł | 42,60 zł | 6,55 zł | 10,69 zł | 59,84 zł | 376,63 zł |
| 42,60 zł | 28,37 zł |
