| rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | do wypłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | ||||
| 19,52% | 8% | 2,45% | ||||
| I | 299,75 zł | 29,26 zł | 4,50 zł | 7,34 zł | 41,10 zł | 258,65 zł |
| 29,26 zł | 19,48 zł | |||||
| II | 359,71 zł | 35,11 zł | 5,40 zł | 8,81 zł | 49,32 zł | 310,39 zł |
| 35,11 zł | 23,38 zł | |||||
| III | 419,66 zł | 40,96 zł | 6,29 zł | 10,28 zł | 57,53 zł | 362,13 zł |
| 40,96 zł | 27,28 zł |
